產品資料分類 PC-產品目錄 PSB-產品宣傳冊 CPIS-產品說明書 PIS-產品技術說明書 |
辛普(SIMP)公司 產品技術資料說明分類
序號 | 等級 | 英文名稱 | 英文縮寫 | 中文名稱 | 備注 |
一 | 白皮書 White Books (WB) | Products Catalogue | PC | 辛普(SIMP)公司產品目錄 | 詳見技術資料查閱或下載 |
二 | Classified Products Introduction Sheet | CPIS | 分類產品技術介紹書 | 詳見技術資料查閱或下載 | |
三 | Product PowerPoint Sheet | PPPT | 產品幻燈介紹講座說明書 | 詳見技術資料?查閱或下載 | |
四 | Product Instruction Sheet | PIS | 產品技術介紹說明書 | 詳見產品中心單品介紹或站內搜索 | |
五 | Product Sales Brochure | PSB | 產品技術銷售宣傳冊(頁) | 詳見產品中心介紹或站內搜索 | |
六 | 藍皮書 Blue Books (BB) | Technical Data Sheet | TDS | 產品技術特性參數資料 | 限提供于與我公司有業務 往來客戶,請聯系我們或在線申請 |
七 | Material Safety Data Sheet | MSDS | 產品物質安全數據資料 | ||
八 | Reference Formulations Sheets | RFS | 產品應用參考配方書 | ||
九 | 黃皮書 (YB) | Certificate Of Analysis | COA | 產品質量分析檢驗證書 | 聯系我們或在線申請 |
十 | C-GSP Transportation Notice | CGTN (GSPc) | 產品物流質控跟蹤通知書 | ||
十一 | Product Test Method Sheet | PTMS | 產品檢驗規程=(鑲藍書) | ||
十二 | 赤皮書(CB) | Product Standard Operation Procedure | PSOP | (質量檢驗SOP)標準作業指導書 | 銷售合同發貨(原整包裝)后按 C-GMP(GMPc) 要求將物流質控跟蹤通知書傳至收貨公司相關部門。 |
十三 | Product Producing Standard(GMPc) | PPS (QB) | 產品企業標準(GMPc) | ||
十四 | 紅皮書 (RB) | Secrete technical and management files | STMF | 核心技術、管理等文件(GMPc) | —— |
備注:
1、一~四級資料(白皮書)按操作流程直接查閱或下載。
2、五~七級資料(藍皮書)限于向與我司有業務往來的客戶發放。按操作流程索取申請發放或咨詢我司。
3、八~十級資料(黃皮書)的發放對象系業務往來客戶,請向我司客服人員提出申請,經批準后方可發放。
4、十一級以上資料為SIMP 產品內控赤皮書(包括GMPc 核心文件)。銷售合同發貨(原整包裝)后,請向我司客服人員提出申請,經批準后方可發放。
5、其它級資料為SIMP 提供的以有關產品為原料應用的技術和參考配方等!另行規定!
6、網址:www.simpbiotech.com; E-mail:simpk@126.com;微信公眾號:SIMP_BIOTECH 。
|